İhraç Tutarı (TL) | Faiz / Getiri (%) | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi |
50.000.000 | Sabit yıllık %40 | 15.08.2023 | 14.08.2024 |
116.000.000 | Sabit yıllık %49 | 15.12.2023 | 07.06.2024 |
200.000.000 | Sabit yıllık %49 | 12.01.2024 | 10.07.2024 |
120.000.000 | TL Ref + %4 | 13.03.2024 | 12.03.2025 |
250.000.000 | TL Ref + %6 | 27.03.2024 | 26.03.2025 |
İhraçlara ilişkin daha detaylı bilgi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfamızdan (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2087-arzum-elektrikli-ev-aletleri-sanayi-ve-ticaret-a-s) ulaşılabilmektedir.