İhraç Tutarı (TL) | Faiz / Getiri (%) | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi |
214.000.000 | TLREF + %4 | 07.06.2024 | 30.05.2025 |
100.000.000 | TLREF + %4 | 09.09.2024 | 08.09.2025 |
400.000.000 | 53,00% | 10.01.2025 | 11.07.2025 |
140.500.000 | 52,00% | 18.04.2025 | 16.10.2025 |
125.000.000 | 53,00% | 16.05.2025 | 12.11.2025 |
İhraçlara ilişkin daha detaylı bilgi için Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfamızdan (https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2087-arzum-elektrikli-ev-aletleri-sanayi-ve-ticaret-a-s) ulaşılabilmektedir.